Стоимость разработки проектной документации и транспортного моделирования
В таблице указаны расценки на транспортное моделирование и проектирование дорог в зависимости от масштабов проведения работ.
| Объекты проектирования | Объем работ | Стоимость проектирования |
|---|---|---|
| Проектирование автомобильных дорог | ||
| 1 категория | 0,5 - 1 км | 2 200 000 руб. |
| 1 - 3 км | 2 800 000 руб. | |
| 2 категория | 0,5 - 1 км | 2 000 000 руб. |
| 1 - 3 км | 2 400 000 руб. | |
| 3 категория | 0,5 - 1 км | 1 200 000 руб. |
| 1 - 3 км | 1 600 000 руб. | |
| 4 категория | 0,5 - 1 км | 750 000 руб. |
| 1 - 3 км | 900 000 руб. | |
| 5 категория | 0,5 - 1 км | 550 000 руб. |
| 1 - 3 км | 750 000 руб. | |
| Моделирование транспортных потоков | ||
| Транспортное моделирование | 0,5 - 1 км | 600 000 руб. |
| 1 - 3 км | 750 000 руб. | |
Гарантийный срок на разработанную проектную документацию - 5 лет!
Указана усредненная цена на основе рекомендаций установленных Минстроем России. Итоговое значение складывается с учетом технических и географических факторов, а также потребностей Заказчика.
Подробнее о стоимости инженерных изысканий и проектирования - узнайте позвонив нам по многоканальному телефону: +7 (495) 212-19-53
Или напишите: info@prom-terra.ru. Мы ответим Вам в самое ближайшее время!
