Стоимость геодезических работ, топосъемки и инженерных изысканий
В таблице можно посмотреть цены на геодезическую съемку земельного участка, топографическую съемку (в масштабе 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000), инженерно-геологические изыскания и другие услуги.
| Вид работ | Объем работ | Стоимость работ |
|---|---|---|
| Геодезическое сопровождение строительства | 1 бригада | 280 000 руб. |
| Геоподоснова, топографический план (топоплан) | 1 га | 20 000 руб. |
| Деформационный мониторинг | 1 марка | 31 000 руб. |
| Инженерно-геодезические изыскания (геодезия) | 1 га | 20 000 руб. |
| Исполнительная съемка | 1 м2 | 60 руб. |
| Обмерные работы | 1 м2 | 60 руб. |
| Обследование зданий и сооружений | 1 м3 | 60 руб. |
| Расчет объемов земляных работ | 1 м3 | 60 руб. |
| Съемка подземных коммуникаций | 100 п.м. | 35 000 руб. |
|
Топографическая съемка (топосъемка) |
1 га | 20 000 руб. |
| Фасадная съемка | 1 м2 | 60 руб. |
| Инженерно-экологические изыскания | 1 объект | 180 000 руб. |
| Экологические исследования (экология) | 1 измерение | 20 000 руб. |
| Экологический мониторинг | 1 цикл | 180 000 руб. |
| Экологические рекомендации | 1 объект | 20 000 руб. |
| Инженерно-геологические изыскания (геология) | 1 п.м. | 3000 руб. |
Стоимость разработки проектной документации и транспортного моделирования
Цены на транспортное моделирование и проектирование дорог в зависимости от категории - можно посмотреть в таблице.
| Объекты проектирования | Объем работ | Стоимость проектирования |
|---|---|---|
| Проектирование автомобильных дорог | ||
| 1 категория | 0,5 - 1 км | 2 200 000 руб. |
| 1 - 3 км | 2 800 000 руб. | |
| 2 категория | 0,5 - 1 км | 2 000 000 руб. |
| 1 - 3 км | 2 400 000 руб. | |
| 3 категория | 0,5 - 1 км | 1 200 000 руб. |
| 1 - 3 км | 1 600 000 руб. | |
| 4 категория | 0,5 - 1 км | 750 000 руб. |
| 1 - 3 км | 900 000 руб. | |
| 5 категория | 0,5 - 1 км | 550 000 руб. |
| 1 - 3 км | 750 000 руб. | |
| Моделирование транспортных потоков | ||
| Транспортное моделирование | 0,5 - 1 км | 600 000 руб. |
| 1 - 3 км | 750 000 руб. | |
Гарантийный срок на разработанную проектную документацию - 5 лет!
Указана усредненная цена на основе рекомендаций установленных Минстроем России. Итоговое значение складывается с учетом технических и географических факторов, а также потребностей Заказчика.
Подробнее о стоимости инженерных изысканий и проектирования - узнайте позвонив нам по многоканальному телефону: +7 (495) 212-19-53
Или напишите: info@prom-terra.ru. Мы ответим Вам в самое ближайшее время!
